Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les compresseurs à piston sans huile de la nouvelle Série PO produisent un air comprimé de haute qualité, et ce même lors des applications les plus sensibles. Résistant à l'usure, ce compresseur possède un design ultra-compact, alors que son concept de capot fermé allie sécurité industrielle et protection de l'environnement. Preuve de la qualité innovante de BOGE, la Série PO répond aux normes de la Directive européenne RoHS (2002/95/CE).
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif* 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 LDR | 10 | 145 | 0,250 | 8,7 | 2,2 | 3 | 760 x 1858 x 1284 | 274 |
PO 3 LDR | 15 | 218 | 0,250 | 8,6 | 2,2 | 3 | 795 x 1890 x 1418 | 305 |
PO 4 LDR | 10 | 145 | 0,360 | 12,8 | 3 | 4 | 760 x 1858 x 1284 | 280 |
PO 4 LDR | 15 | 218 | 0,290 | 10,2 | 3 | 4 | 795 x 1890 x 1418 | 314 |
PO 6 LDR | 10 | 145 | 0,510 | 18,1 | 4 | 5,5 | 760 x 1858 x 1284 | 287 |
PO 6 LDR | 15 | 218 | 0,450 | 16 | 4 | 5,5 | 795 x 1890 x 1418 | 321 |
PO 8 LDR | 10 | 145 | 0,670 | 23,6 | 5,5 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 297 |
* Débit réel conformément à ISO 1217:2009 Annexe C, mesuré à 80 % de la pression maximale.
Select the desired type
: Choose the desired documents