Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Tous les modèles de cette série sont conçus pour consommer très peu d'énergie : en charge partielle ou quand la saison offre des conditions ambiantes favorables, la commande intelligente à écran tactile 4,3'' arrête automatiquement le compresseur frigorifique. L'air comprimé aspiré est alors refroidi par la réserve de froid stockée dans l'échangeur de chaleur. Le compresseur ne redémarre que lorsque l'air comprimé a de nouveau atteint un certain niveau de température. Le ventilateur à fréquence régulée permet de réduire la consommation d'énergie, jusqu'à 25 % ! Les pertes de pression sont réduites efficacement, et le faible besoin en réfrigérant, associé au faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du nouveau réfrigérant, assure une empreinte carbone particulièrement intéressante.
BOGE | Pression maximale | Capacité de débit 50 Hz | Dimensions L x P x H | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 460-2 | 14 | 200 | 46,000 | 1620 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 520-2 | 14 | 200 | 52,000 | 1830 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 630-2 | 14 | 200 | 63,000 | 2220 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 750-2 | 14 | 200 | 75,000 | 2650 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 900-2 | 14 | 200 | 90,000 | 3180 | 1205 x 1974 x 2055 | 770 |
DS 1200-2 | 14 | 200 | 120,000 | 4240 | 1205 x 1974 x 2055 | 850 |
DS 1500-2 | 14 | 200 | 150,000 | 5300 | 1517 x 2529 x 2040 | 1070 |
DS 1800-2 | 14 | 200 | 180,000 | 6350 | 1517 x 2529 x 2040 | 1210 |
Select the desired type
: Choose the desired documents