Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Tous les modèles de cette série sont conçus pour consommer très peu d'énergie : En charge partielle ou quand la saison offre des conditions ambiantes favorables, la commande intelligente arrête automatiquement le compresseur de réfrigérant. L'air comprimé aspiré est alors refroidi par la réserve de froid stockée dans l'échangeur de chaleur. Le compresseur ne redémarre que lorsque l'air comprimé a de nouveau atteint un certain niveau de température. Les pertes de pression sont réduites efficacement, et le faible besoin en réfrigérant, associé au faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du nouveau réfrigérant, assure une empreinte carbone particulièrement intéressante.
BOGE | Pression maximale | Capacité de débit 50 Hz | Dimensions L x P x H | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 120-2 | 14 | 200 | 12,000 | 420 | 703 x 1150 x 1360 | 205 |
DS 140-2 | 14 | 200 | 14,000 | 490 | 703 x 1150 x 1360 | 205 |
DS 180-2 | 14 | 200 | 18,000 | 630 | 703 x 1150 x 1360 | 210 |
DS 220-2 | 14 | 200 | 22,000 | 770 | 703 x 1150 x 1410 | 260 |
DS 260-2 | 14 | 200 | 26,000 | 910 | 703 x 1150 x 1410 | 262 |
DS 300-2 | 14 | 200 | 30,000 | 1060 | 703 x 1150 x 1410 | 264 |
DS 350-2 | 14 | 200 | 35,000 | 1230 | 703 x 1150 x 1410 | 270 |
Select the desired type
: Choose the desired documents