Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les filtres hautes performances de la série F..-2 de BOGE éliminent les particules solides et liquides jusqu'à une taille d’1 µm et atteignent un degré de séparation de 99,925 % lors de la filtration de l'air comprimé ou de l'azote gazeux. Leur structure innovante et leur matériau non tissé ultra-efficace assurent une faible pression différentielle, quasiment constante sur toute la durée de vie de l'élément filtre, de 12 mois. Résultat : une baisse des coûts d'exploitation pour des performances de filtration élevées. Le filtre placé dans la partie inférieure du bâti et le verrouillage du carter évitent tout erreur de montage et toute contamination entre la partie encrassée et la partie propre.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Dimensions L x P x H | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 6-2 P | 16 | 232 | 0,600 | 21 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 9-2 P | 16 | 232 | 0,600 | 21 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 12-2 P | 16 | 232 | 1,200 | 42 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 18-2 P | 16 | 232 | 1,800 | 64 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 36-2 P | 16 | 232 | 3,600 | 127 | 120 x 115 x 277 | 2,2 |
F 65-2 P | 16 | 232 | 6,600 | 233 | 120 x 115 x 367 | 2,7 |
F 95-2 P | 16 | 232 | 9,600 | 339 | 164 x 157 x 440 | 7 |
F 130-2 P | 16 | 232 | 13,200 | 466 | 164 x 157 x 532 | 7,4 |
F 190-2 P | 16 | 232 | 19,800 | 699 | 164 x 157 x 532 | 7,2 |
F 260-2 P | 16 | 232 | 25,800 | 911 | 192 x 183 x 654 | 10,4 |
F 380-2 P | 16 | 232 | 37,200 | 1314 | 192 x 183 x 844 | 15,4 |
Select the desired type
: Choose the desired documents