Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Un filtre à particules solides efficace. Le filtre en profondeur FM de BOGE enlève les particules solides jusqu'à 0,01 micron et offre un rendement de collection de 99,9999 % à partir d'air comprimé ou d'azote gazeux pressurisé. Les toisons à microfibres très efficaces possèdent une grande capacité à absorber la saleté tout en offrant des variations de pression faibles. Grâce à un filtre en profondeur plissé, l'amplitude de filtrage augmente d'un facteur de 4,5 par rapport aux filtres classiques. Les toisons à microfibres très efficaces possèdent une grande capacité à absorber la saleté tout en offrant des variations de pression faibles. La conception du boîtier du filtre à air et du filtre a été optimisée, afin que la résistance à la pression du flux soit aussi faible que possible.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Dimensions L x P x H | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 6-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 9-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 12-2 M | 15 | 218 | 1,200 | 42,4 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 18-2 M | 15 | 218 | 1,800 | 63,5 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 36-2 M | 15 | 218 | 3,600 | 127,1 | 120 x 115 x 277 | 2,2 |
F 65-2 M | 15 | 218 | 6,600 | 233 | 120 x 115 x 367 | 2,7 |
F 95-2 M | 15 | 218 | 9,600 | 338,9 | 164 x 157 x 440 | 7 |
F 130-2 M | 15 | 218 | 13,200 | 466 | 164 x 157 x 532 | 7,4 |
F 190-2 M | 15 | 218 | 19,800 | 698,9 | 164 x 157 x 532 | 7,2 |
F 260-2 M | 15 | 218 | 25,800 | 910,7 | 192 x 183 x 654 | 10,4 |
F 380-2 M | 15 | 218 | 37,200 | 1313,2 | 192 x 183 x 844 | 15,4 |
Select the desired type
: Choose the desired documents