Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Le concept novateur de la série S-4 ne se contente pas d'un design parfaitement épuré. Il permet également des avancées significatives en termes d'insonorisation, de facilité de maintenance et de consommation. Les compresseurs à vis BOGE de la dernière génération convainquent par leur fonctionnement étonnamment silencieux, leur technologie de séparation innovante, leur maintenance d'une extrême simplicité et les meilleures valeurs d'efficacité de leur catégorie.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
S 56-4 L | 7,5 | 109 | 10,100 | 356,7 | 55 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2070 |
S 76-4 | 7,5 | 109 | 14,100 | 497,9 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 76-4 | 10 | 145 | 12,500 | 441,4 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 76-4 | 13 | 189 | 10,400 | 367,3 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 90-4 | 7,5 | 109 | 16,500 | 582,7 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 90-4 | 10 | 145 | 15,000 | 529,7 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 90-4 | 13 | 189 | 12,600 | 445 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 | 10 | 145 | 17,100 | 603,9 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 | 13 | 189 | 15,200 | 536,8 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 L | 7,5 | 109 | 19,300 | 681,6 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2170 |
Select the desired type
: Choose the desired documents