Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les compresseurs de la Série SLF offrent leurs meilleures performances dans des domaines spécifiques. Associés à un entraînent direct et à un régulateur de fréquence, ils constituent un système très flexible. La quantité du débit étant déterminée par la pression, la quantité d’air comprimé produite répond aux besoins réels. Afin que la qualité de l’air comprimé produit reste constante, ces compresseurs sont dotés d'un sécheur intégré.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
SLDF 30-3 | 7,5 | 110 | 1,220 | 43,1 | 4,040 | 142,7 | 22 | 30 | 1830 x 990 x 1730 | 899 |
SLDF 30-3 | 8 | 115 | 1,200 | 42,4 | 3,940 | 139,1 | 22 | 30 | 1830 x 990 x 1730 | 899 |
SLDF 40-3 | 7,5 | 110 | 1,320 | 46,6 | 5,480 | 193,5 | 30 | 40 | 1830 x 990 x 1730 | 1055 |
SLDF 40-3 | 8 | 115 | 1,300 | 45,9 | 5,310 | 187,5 | 30 | 40 | 1830 x 966 x 1730 | 1055 |
SLDF 40-3 | 10 | 150 | 1,300 | 45,9 | 4,750 | 167,7 | 30 | 40 | 1830 x 966 x 1730 | 1055 |
SLDF 40-3 | 13 | 190 | 1,260 | 44,5 | 4,210 | 148,7 | 30 | 40 | 1830 x 966 x 1730 | 1055 |
Select the desired type
: Choose the desired documents