Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
La nouvelle génération de compresseurs BOGE appartenant à la Série SDF réussit à surpasser la précédente : son efficacité, sa fluidité et ses niveaux sonores ont tous été grandement améliorés. Grâce à la variation de fréquence, la production d’air comprimé est parfaitement adaptée aux besoins réels. De plus, les compresseurs de la Série SDF sont dotés d’un sécheur intégré, afin d’offrir une qualité d’air comprimé constante.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
SDF 100-3 | 7,5 | 110 | 2,800 | 98,9 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
SDF 100-3 | 8 | 115 | 2,800 | 98,9 | 12,290 | 434 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
SDF 100-3 | 10 | 150 | 2,580 | 91,1 | 11,000 | 388,5 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
SDF 100-3 | 13 | 190 | 2,090 | 73,8 | 9,530 | 336,5 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
Select the desired type
: Choose the desired documents