Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
La nouvelle génération de compresseurs BOGE appartenant à la Série SDF réussit à surpasser la précédente : son efficacité, sa fluidité et ses niveaux sonores ont tous été grandement améliorés. Grâce à la variation de fréquence, la production d’air comprimé est parfaitement adaptée aux besoins réels. De plus, les compresseurs de la Série SDF sont dotés d’un sécheur intégré, afin d’offrir une qualité d’air comprimé constante.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
SDF 60-3 | 7,5 | 110 | 1,600 | 56,5 | 7,320 | 258,5 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 8 | 115 | 1,580 | 55,8 | 7,300 | 257,8 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 10 | 150 | 1,430 | 50,5 | 6,530 | 230,6 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 13 | 190 | 1,190 | 42 | 5,330 | 188,2 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
Select the desired type
: Choose the desired documents