Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les nouveaux compresseurs BOGE appartenant à la Série SD ont, comme toujours, fait l'objet d'améliorations sur le plan qualitatif, acoustique et de l'insonorisation. Le sécheur intégré garantit quant à lui une qualité d'air constante.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SD 40-3 | 8 | 115 | 5,310 | 187,5 | 30 | 40 | 1620 x 990 x 1450 | 970 |
SD 40-3 | 10 | 150 | 4,770 | 168,5 | 30 | 40 | 1620 x 990 x 1450 | 970 |
SD 40-3 | 13 | 190 | 3,860 | 136,3 | 30 | 40 | 1620 x 990 x 1450 | 970 |
SD 50-3 | 8 | 115 | 6,320 | 223,2 | 37 | 50 | 1620 x 990 x 1730 | 971 |
SD 50-3 | 10 | 150 | 5,610 | 198,1 | 37 | 50 | 1620 x 990 x 1730 | 971 |
SD 50-3 | 13 | 190 | 4,720 | 166,7 | 37 | 50 | 1620 x 990 x 1730 | 971 |
SD 60-3 | 8 | 115 | 7,300 | 257,8 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SD 60-3 | 10 | 150 | 6,540 | 231 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SD 60-3 | 13 | 190 | 5,330 | 188,2 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
Select the desired type
: Choose the desired documents