Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les compresseurs de la Série C 22 kW sont tout simplement uniques. En raison de l’intégration du module compact de BOGE, les connexions longues ne sont plus à l'ordre du jour. Des sécheurs par réfrigération et des réservoirs d’air comprimé viennent compléter cette gamme de compresseurs à vis.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
C 10 LDR | 8 | 115 | 1,050 | 37,1 | 7,5 | 10 | 1960 x 720 x 1350 | 350 |
C 10 LDR | 10 | 150 | 1,030 | 36,4 | 7,5 | 10 | 1960 x 720 x 1350 | 350 |
C 15 LDR | 8 | 115 | 1,810 | 63,9 | 11 | 15 | 1960 x 720 x 1365 | 380 |
C 15 LDR | 10 | 150 | 1,740 | 61,4 | 11 | 15 | 1960 x 720 x 1365 | 380 |
C 20 LDR | 8 | 115 | 2,250 | 79,5 | 15 | 20 | 1960 x 720 x 1365 | 380 |
C 20 LDR | 10 | 150 | 2,220 | 78,4 | 15 | 20 | 1960 x 720 x 1365 | 380 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments