Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les compresseurs à piston de cette série offrent des pressions allant jusqu’à 15 bar de manière sûre et efficace. L’efficacité de ces compresseurs est éprouvée et garantit un air comprimé totalement fiable pour les applications nécessitant des pressions élevées.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit* 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SRM 320 | 15 | 220 | 0,280 | 10 | 2,2 | 3 | 1330 x 700 x 890 | 160 |
SRM 450 | 15 | 220 | 0,390 | 14 | 3 | 4 | 1330 x 700 x 890 | 175 |
SRM 610 | 15 | 220 | 0,540 | 19 | 4 | 5 | 1300 x 740 x 900 | 200 |
SRM 800 | 15 | 220 | 0,690 | 25 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 900 | 220 |
SRM 1100 | 15 | 220 | 0,930 | 33 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 900 | 230 |
SRM 1640 | 15 | 220 | 1,320 | 47 | 11 | 15 | 1330 x 740 x 930 | 280 |
SRM 2030 | 15 | 220 | 1,620 | 58 | 15 | 20 | 1330 x 740 x 930 | 295 |
* Débit réel conformément à ISO 1217:2009 Annexe C, mesuré à 80 % de la pression maximale.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments