Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les compresseurs de la Série SRD sont compacts, grâce à l’agencement intelligent de leurs composants. Ainsi, ils offrent de nombreuses possibilités d'applications, et ce même dans des espaces restreints. Les matériaux de haute qualité présents sur ces modèles garantissent une durée de vie prolongée et un faible entretien.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit* 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SRD 350 | 10 | 150 | 0,260 | 9,5 | 2,2 | 3 | 765 x 408 x 582 | 69,5 |
SRD 500 | 10 | 150 | 0,370 | 13 | 3,2 | 4,5 | 765 x 408 x 582 | 70,5 |
SRD 700 | 10 | 150 | 0,520 | 18,5 | 4 | 5,5 | 690 x 520 x 584 | 96,5 |
SRD 1000 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 6,3 | 8,5 | 690 x 520 x 584 | 104,5 |
* Débit réel conformément à ISO 1217:2009 Annexe C, mesuré à 80 % de la pression maximale.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments