Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les compresseurs à piston de cette série offrent, de manière sûre et efficace, des pressions allant jusqu’à 10 bar. L’efficacité de ces compresseurs est éprouvée et garantit une alimentation en air comprimé fiable lors d’applications nécessitant de fortes pressions.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit* 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SR 710 | 10 | 150 | 0,540 | 20 | 4 | 5 | 1300 x 740 x 890 | 180 |
SR 970 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 890 | 200 |
SR 1330 | 10 | 150 | 1,010 | 36 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 900 | 215 |
SR 2030 | 10 | 150 | 1,510 | 54 | 11 | 15 | 1330 x 740 x 930 | 275 |
SR 2600 | 10 | 150 | 1,910 | 68 | 15 | 20 | 1330 x 740 x 930 | 285 |
* Débit réel conformément à ISO 1217:2009 Annexe C, mesuré à 80 % de la pression maximale.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments