Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Avoir besoin d'un compresseur ne signifie pas obligatoirement avoir besoin d'une machine neuve. L'achat d'un compresseur d'occasion est souvent parfaitement satisfaisant pour l'utilisation prévue. Selon vos besoins, vous pouvez acheter un de nos compresseurs à vis, compresseurs à piston, compresseurs silencieux et compresseurs à spirale d’occasion. En cas d'utilisation de courte durée ou irrégulière, nous offrons également un service de location de compresseurs. Les compresseurs d'occasion de BOGE sont adaptés pour une utilisation personnelle, dans de petits ateliers utilisant des outils à air comprimé, mais aussi pour les grandes entreprises industrielles. En plus des compresseurs lubrifiés à l'huile, nous proposons également des variantes sans huile.
Vous n’êtes pas obligé d’acheter un compresseur neuf. En effet, nous vous proposons également nos compresseurs à piston d'occasion. Nos différents modèles de compresseurs à piston d'occasion sont particulièrement adaptés pour la compression d’air à une pression finale élevée, en cas de consommation fluctuante avec des pics de consommation. Vous pouvez choisir l'un des niveaux de pression maximale courants suivants : 8 bar, 10 bar, 15 bar, 30 bar, 35 bar et 40 bar. Vous pouvez utiliser votre compresseur à piston d'occasion pour alimenter des outils à air comprimé tels que cloueuses, pistolets, agrafeuses ou clés à chocs, ou vous pouvez l'utiliser à domicile pour peindre ou pour gonfler des ballons, des matelas pneumatiques ou encore des pneus. Les compresseurs à piston sont également utilisés comme compresseurs d'air et d’air respirable et offrent de nombreuses possibilités d'utilisation.
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
0.461 | 4 | 10 | PO 6 LDR -350 - 10 bar | 7,330.00€ |
0.461 | 4 | 10 | PO 6 LDR -350 - 10 bar | 7,330.00€ |
0.648 | 5.5 | 10 | K 8 -10 | 4,800.00€ |
0.78 | 11 | 40 | K 15 /250 - 40 bar | 18,500.00€ |
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
0.081 | 0.65 | 10 | P 1 L_New from 2020 | 1,200.00€ |
0.081 | 0.75 | 10 | P 1 LR -18_New from 2024 | 1,500.00€ |
0.081 | 0.75 | 10 | P 1 LR -18_New from 2024 | 1,600.00€ |
0.081 | 0.75 | 10 | P 1 LR -18_New from 2024 | 1,600.00€ |
0.162 | 1.3 | 10 | P 2 LDR-160_New from 2024 | 3,500.00€ |
0.52 | 4 | 10 | SOLIDbase 680-10 BM | 1,770.00€ |
0.928 | 7.5 | 15 | SC 10 -15 bar_New from 2024 | 9,900.00€ |
0.928 | 7.5 | 15 | SC 10 -15 bar_New from 2023 | 9,750.00€ |
1.615 | 15 | 15 | SC 20 -15 | 11,450.00€ |
1.615 | 15 | 15 | SC 20 -15 | 4,495.00€ |
1.615 | 15 | 15 | SC 20 -15 | 5,250.00€ |
L'achat d'un compresseur à vis d'occasion est parfaitement approprié en cas de consommation d'air comprimé continue, sans gros pics de consommation. Grâce à leur compression efficace entre 5 et 14 bar et à leur débit volume sans pulsations, les compresseurs à vis sont particulièrement adaptés pour les utilisateurs d'air comprimé très sensibles. Vous pouvez choisir l'un des niveaux de pression maximale courants suivants : 7,5 bar, 8 bar, 10 bar et 13 bar. Grâce à une efficacité croissante avec l'augmentation du débit d'air et à un fonctionnement quasiment sans vibrations, et par conséquent silencieux, les compresseurs à vis, même d'occasion, peuvent être employés dans quasiment tous les domaines de l'air comprimé. Comme les grandes entreprises industrielles, les petits ateliers utilisant des outils à air comprimé telles que des cloueuses ou des clés à chocs peuvent tirer profit d'un compresseur à vis d'occasion. Les compresseurs à vis sont recommandés dans le secteur automobile, la construction mécanique et l'ingénierie systèmes, la papèterie et l'industrie du bois, mais aussi dans la plasturgie.
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
0.427 | 3 | 8 | C 4 DR -500_New from 2023 | 7,500.00€ |
1.06 | 7.5 | 10 | C 9 D | 6,350.00€ |
1.14 | 7.5 | 10 | C 9 LFDR -270_New from 2023 | 9,999.00€ |
1.14 | 7.5 | 10 | C 9 LFDR -270_New from 2023 | 9,999.00€ |
1.18 | 7.5 | 8 | C 9 DR -270_New from 2023 | 6,950.00€ |
1.31 | 11 | 13 | C 12 -2 LFDR-500_New from 2023 | 16,090.00€ |
1.31 | 11 | 13 | C 12 -2 LFD_New from 2023 | 13,200.00€ |
1.45 | 11 | 10 | S 11 eco DR_only for dealers and BOGE daughters | |
1.71 | 11 | 10 | C 16 | 4,995.00€ |
1.74 | 11 | 8 | C 15 FD | 7,995.00€ |
1.74 | 11 | 8 | C 15 FD | 8,500.00€ |
1.74 | 11 | 8 | C 15 FD | 8,500.00€ |
1.74 | 11 | 10 | C 15 LDR-350 SDH | 9,250.00€ |
1.89 | 15 | 13 | C 15 -2 LF | 10,999.00€ |
2.32 | 18.5 | 13 | C 18 -2_New from 2023 | 10,650.00€ |
2.32 | 18.5 | 13 | C 18 -2_New from 2023 | 10,950.00€ |
2.32 | 18.5 | 13 | C 18 -2 | 7,777.00€ |
2.56 | 15 | 7 | C 15 -2_New from 2023 | 10,250.00€ |
2.56 | 15 | 7 | C 15 -2_New from 2023 | 10,250.00€ |
2.58 | 22 | 13 | S 31 -2 | 8,450.00€ |
3 | 18.5 | 7 | SOLIDscrew 18 B | 6,100.00€ |
3.19 | 18.5 | 7 | C 18 -2 LF_New from 2023 | 14,500.00€ |
3.21 | 22 | 10 | C 30 D | 10,995.00€ |
3.62 | 22 | 8 | C 30 F | 9,995.00€ |
3.73 | 22 | 7 | C 22 -2 LF | 11,950.00€ |
4.1 | 30 | 10 | SOLIDscrew 30 B | 6,995.00€ |
5.36 | 45 | 13 | SF 60 -2 | 13,995.00€ |
6.32 | 37 | 8 | S 50 -3_New from 2022 | 18,400.00€ |
8.47 | 55 | 10 | SLF 75 | 21,500.00€ |
9.65 | 65 | 10 | S 90 -2 | 19,500.00€ |
9.81 | 55 | 7 | S 55 -4 L_New from 2023 | 29,400.00€ |
9.81 | 55 | 7 | S 55 -4 L_New from 2023 | 32,200.00€ |
10.1 | 55 | 7 | S 56 -4 L_New from 2020 | 25,500.00€ |
18.44 | 110 | 8 | S 150 -3 | 35,000.00€ |
27.95 | 160 | 7 | S 160 -4 | 44,000.00€ |
27.95 | 160 | 7 | S 160 -4 | 44,000.00€ |
38.18 | 250 | 10 | S 341-3 | 64,000.00€ |
Pour l'utilisation en atelier, vous pouvez acheter un compresseur d'occasion. Vous bénéficierez des avantages d'un compresseur adapté à l'utilisation avec des outils à air comprimé, tels qu'agrafeuses, clés à chocs, cloueuses, pistolets et autres outils. Pour un plus grand choix, nous proposons des compresseurs pouvant être utilisés en petit atelier ou dans une grande entreprise industrielle. Pour les besoins particuliers, nous mettons à votre disposition des compresseurs silencieux d'occasion.
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
0.248 | 2.2 | 10 | SOLIDdrive 380 -50 WS_nur zur Vermietung_For rent only | |
0.248 | 2.2 | 10 | SOLIDdrive 380 -50 WS_nur zur Vermietung_For rent only | |
0.248 | 2.2 | 10 | SOLIDdrive 380 -50 DS_nur zur Vermietung_For rent only | |
0.335 | 3 | 10 | SOLIDdrive 500 -90 DS_nur zur Vermietung_For rent only | |
0.65 | 5.5 | 10 | SOLIDdrive 850 -90 DS_nur zur Vermietung_For rent only |
Parfaits pour un air comprimé 100% sans huile, nous vous proposons des compresseurs scroll d'occasion. Nos compresseurs scroll ont été spécialement développés pour les environnements de travail sensibles tels que les cabinets dentaires, les hôpitaux ou les laboratoires.
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
3.52 | 30 | 8 | EO 30 | 34,400.00€ |
Les possibilités d'achat d'occasion ne se limitent pas aux compresseurs. Nous proposons en effet une vaste gamme d'accessoires d'occasion, par exemple des composants pour le traitement de l'air comprimé pour votre compresseur d'air et d'air respirable d'occasion, entre autres, mais également des accessoires pour stations d’air comprimé neuves. Nous vous proposons, pour ces produits aussi, des garanties, la maintenance et une livraison dans le monde entier.
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
0.4 | 0.14 | 16 | DS 4 -2 | 799.00€ |
0.4 | 0.14 | 16 | DS 4 -2 | 799.00€ |
0.4 | 0.14 | 16 | DS 4 -2 | 849.00€ |
0.41 | 0.04 | 16 | DACZ 6-2 TPS | 3,800.00€ |
2.5 | 0.94 | 16 | FRDA 25 - Tandemtrockner_New from 2017 | 7,995.00€ |
4.07 | 50 | DHW 49/50/SF / HP 50 bar_Adsorptionstrockner Hochdruck_New from 2019 | 7,500.00€ | |
5.2 | 0.46 | 16 | DS 52 -2 | 1,995.00€ |
6.2 | 0.57 | 16 | DS 62 -2 ES | 3,400.00€ |
6.2 | 0.57 | 16 | DS 62 -2 ES | 3,200.00€ |
6.2 | 0.9 | 16 | DT 62 ESO | 3,400.00€ |
11 | 1.37 | 14 | DRE 110 - Einbautrockner für SD 61- 2 bis SD 75 -3 | 1,250.00€ |
12 | 1.75 | 16 | DT 120 | 5,300.00€ |
14 | 2.1 | 16 | DT 140 ESO | 6,500.00€ |
15.67 | 0.04 | 16 | DACZ 161 -2_New from 2018 | 9,995.00€ |
15.67 | 0.04 | 16 | DAZ 161 -2_New from 2020 | 6,999.00€ |
18 | 1.51 | 14 | DS 180 -2 | 8,570.00€ |
63 | 4.55 | 14 | DS 630 -2 | 17,995.00€ |
63.3 | 0.04 | 10 | DAZ 646 mit Taupunktsteuerung_New from 2022 | 39,995.00€ |
63.3 | 0.04 | 10 | DAZ 646 mit Taupunktsteuerung_New from 2022 | 39,995.00€ |
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
10 | BOGE Duotherm 15 Wärmerückgewinnung | 2,350.00€ | ||
airtelligence Provis 2.0 | 4,250.00€ |
COMPOSANTS BIENTÔT DISPONIBLES
Catégorie | Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type |
---|
PROPOSEZ-NOUS VOTRE MACHINE D'OCCASION
Attention!