Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Los ciclones de alto rendimiento BOGE serie Z-2 usan el principio de inercia para eliminar grandes cantidades de líquidos de forma claramente eficiente y fiable del aire comprimido en forma de gotitas o flujo de pared. Su innovador diseño presenta un control de flujo optimizado para lograr pérdidas de carga muy bajas con una eficiencia de hasta el 99 %, lo que reduce a un mínimo los costes operativos a largo plazo. Esta serie está diseñada para refrigeradores intermedios y posteriores, para calderas de reserva con altos volúmenes de condensado o para proteger filtros coalescentes posteriores de la contaminación por líquidos pesados.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 50 Hz | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
Z 6-2 | 8 | 116 | 0,640 | 23 | 76 x 180 | 0,6 |
Z 6-2 | 10 | 145 | 0,710 | 25 | 76 x 180 | 0,6 |
Z 6-2 | 13 | 189 | 0,790 | 28 | 76 x 180 | 0,6 |
Z 24-2 | 8 | 116 | 2,550 | 90 | 89 x 238 | 1,2 |
Z 24-2 | 10 | 145 | 2,820 | 100 | 89 x 238 | 1,2 |
Z 24-2 | 13 | 189 | 3,160 | 112 | 89 x 238 | 1,2 |
Z 66-2 | 8 | 116 | 7,020 | 249 | 120 x 277 | 2,7 |
Z 66-2 | 10 | 145 | 7,760 | 275 | 120 x 277 | 2,7 |
Z 66-2 | 13 | 189 | 8,680 | 307 | 120 x 277 | 2,7 |
Z 210-2 | 8 | 116 | 22,340 | 791 | 164 x 440 | 7,1 |
Z 210-2 | 10 | 145 | 24,710 | 875 | 164 x 440 | 7,1 |
Z 210-2 | 13 | 189 | 27,630 | 978 | 164 x 440 | 7,1 |
Z 480-2 | 8 | 116 | 51,060 | 1808 | 192 x 517 | 15,3 |
Z 480-2 | 10 | 145 | 56,570 | 1999 | 192 x 517 | 15,3 |
Z 480-2 | 13 | 189 | 63,160 | 2236 | 192 x 517 | 15,3 |
Select the desired type
: Choose the desired documents