Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Todos los modelos de esta serie están concebidos para un consumo de energía extremadamente reducido: En los casos de funcionamiento a carga parcial o en condiciones ambientales favorables motivadas por la temporada en cuestión, el control inteligente de la pantalla de 4,3” apaga automáticamente el compresor de refrigerante. En ese caso, el aire comprimido entrante se enfría mediante la reserva de frío almacenada en el intercambiador de calor. El compresor no se vuelve a poner en marcha hasta que el aire comprimido vuelve a alcanzar un determinado nivel de temperatura. El ventilador regulado por frecuencia logra una reducción adicional del consumo de energía de hasta el 25 %. Las pérdidas de carga se reducen al mínimo de forma eficaz, mientras que la baja demanda de refrigerante, combinada con el bajo índice GWP del nuevo refrigerante, garantiza una huella de CO2 gratificantemente baja.
BOGE | Máxima presión | Capacidad de caudal 50 Hz | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 460-2 | 14 | 200 | 46,000 | 1620 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 520-2 | 14 | 200 | 52,000 | 1830 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 630-2 | 14 | 200 | 63,000 | 2220 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 750-2 | 14 | 200 | 75,000 | 2650 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 900-2 | 14 | 200 | 90,000 | 3180 | 1205 x 1974 x 2055 | 770 |
DS 1200-2 | 14 | 200 | 120,000 | 4240 | 1205 x 1974 x 2055 | 850 |
DS 1500-2 | 14 | 200 | 150,000 | 5300 | 1517 x 2529 x 2040 | 1070 |
DS 1800-2 | 14 | 200 | 180,000 | 6350 | 1517 x 2529 x 2040 | 1210 |
Select the desired type
: Choose the desired documents