Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Filtrado efectivo de partículas sólidas: el filtro de profundidad F...M de BOGE elimina las partículas sólidas de hasta 0.01 micras presentes en el aire comprimido o gas nitrógeno presurizado con una eficiencia del 99.9999%. Su tejido de microfibra altamente efectivo cuenta con una gran capacidad de absorción de polvo, al tiempo que proporciona una presión diferencial considerablemente baja. El filtro de profundidad plegado aumenta el área de filtrado por un factor de 4.5 comparado con los elementos convencionales. El diseño de la carcasa y del elemento del filtro está optimizado para permitir que el aire encuentre la menor resistencia posible.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 50 Hz | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 6-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 9-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 12-2 M | 15 | 218 | 1,200 | 42,4 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 18-2 M | 15 | 218 | 1,800 | 63,5 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 36-2 M | 15 | 218 | 3,600 | 127,1 | 120 x 115 x 277 | 2,2 |
F 65-2 M | 15 | 218 | 6,600 | 233 | 120 x 115 x 367 | 2,7 |
F 95-2 M | 15 | 218 | 9,600 | 338,9 | 164 x 157 x 440 | 7 |
F 130-2 M | 15 | 218 | 13,200 | 466 | 164 x 157 x 532 | 7,4 |
F 190-2 M | 15 | 218 | 19,800 | 698,9 | 164 x 157 x 532 | 7,2 |
F 260-2 M | 15 | 218 | 25,800 | 910,7 | 192 x 183 x 654 | 10,4 |
F 380-2 M | 15 | 218 | 37,200 | 1313,2 | 192 x 183 x 844 | 15,4 |
Select the desired type
: Choose the desired documents