Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Los compresores de tornillo BOGE de la última generación destacan por su funcionamiento sorprendentemente silencioso, su innovadora tecnología de separación, su mantenimiento extremadamente sencillo y unos valores de eficiencia óptimos. Como solución compacta, también existen modelos con secador frigorífico integrado que ofrecen un ahorro energético y se caracterizan por componentes de grandes dimensiones, pérdidas de carga extremadamente reducidas, una fiabilidad máxima y una óptima vida útil. Los elementos de mando y control del secador están integrados en el panel de mando del compresor de tornillo y proporcionan un punto de rocío de presión constante.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 56-4 LD | 7,5 | 109 | 10,100 | 356,7 | 0 | 55 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2310 | |
S 56-4 LFD | 7,5 | 109 | 2,800 | 98,9 | 10,900 | 384,9 | 55 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 56-4 LFD | 10 | 145 | 2,500 | 88,3 | 9,000 | 317,8 | 55 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 56-4 LFD | 13 | 189 | 2,300 | 81,2 | 7,200 | 254,3 | 55 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 76-4 D | 7,5 | 109 | 14,100 | 497,9 | 0 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2420 | |
S 76-4 D | 10 | 145 | 12,500 | 441,4 | 0 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2420 | |
S 76-4 D | 13 | 189 | 10,400 | 367,3 | 0 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2420 | |
S 76-4 LFD | 7,5 | 109 | 2,900 | 102,4 | 14,400 | 508,5 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 76-4 LFD | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 76-4 LFD | 13 | 189 | 2,600 | 91,8 | 10,400 | 367,3 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 90-4 D | 7,5 | 109 | 16,500 | 582,7 | 0 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 90-4 D | 10 | 145 | 15,000 | 529,7 | 0 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 90-4 D | 13 | 189 | 12,600 | 445 | 0 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 90-4 LFD | 7,5 | 109 | 2,900 | 102,4 | 16,600 | 586,2 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 90-4 LFD | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 14,700 | 519,1 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 90-4 LFD | 13 | 189 | 2,700 | 95,3 | 12,800 | 452 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 110-4 D | 10 | 145 | 17,100 | 603,9 | 0 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 110-4 D | 13 | 189 | 15,200 | 536,8 | 0 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 110-4 LD | 7,5 | 109 | 19,300 | 681,6 | 0 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2430 | |
S 110-4 LFD | 7,5 | 109 | 5,800 | 204,8 | 19,200 | 678 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 110-4 LFD | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 16,300 | 575,6 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 110-4 LFD | 13 | 189 | 2,800 | 98,9 | 14,400 | 508,5 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
Select the desired type
: Choose the desired documents