Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Aire comprimido exento de aceite del nivel más alto: la última generación de la serie SO marca el estándar para los compresores exentos de aceite en la categoría de rendimiento de 110 a 355 kW. El distintivo de la serie: grandes volúmenes de salida con bajos requisitos energéticos específicos, funcionamiento silencioso y diseño de fácil inspección.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SO 270-2 W | 8 | 115 | 34,900 | 1232,5 | 200 | 270 | 3650 x 1800 x 2150 | 5200 |
SO 270-2 W | 10 | 145 | 28,400 | 1002,9 | 200 | 270 | 3650 x 1800 x 2150 | 5200 |
SO 340-2 W | 8 | 115 | 41,330 | 1459,6 | 250 | 340 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 340-2 W | 10 | 145 | 34,590 | 1221,5 | 250 | 340 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 430-2 W | 8 | 115 | 46,100 | 1628 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 430-2 W | 10 | 145 | 46,000 | 1624,5 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 431-2 W | 8 | 115 | 50,300 | 1776,3 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 480-2 W | 10 | 145 | 50,200 | 1772,8 | 355 | 480 | 3650 x 1800 x 2150 | 5700 |
Select the desired type
: Choose the desired documents