Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
La nueva generación de la serie SDF de BOGE consigue mejorar a su predecesora: optimiza significativamente eficiencia, suavidad y niveles de presión. Gracias al regulador de frecuencia, esta generación de aire comprimido se adapta perfectamente a la demanda actual. Incluye un secador integrado para asegurar una calidad constante del aire comprimido.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
SDF 100-3 | 7,5 | 110 | 2,800 | 98,9 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
SDF 100-3 | 8 | 115 | 2,800 | 98,9 | 12,290 | 434 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
SDF 100-3 | 10 | 150 | 2,580 | 91,1 | 11,000 | 388,5 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
SDF 100-3 | 13 | 190 | 2,090 | 73,8 | 9,530 | 336,5 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
Select the desired type
: Choose the desired documents