Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
La serie BOGE bluekat genera aire comprimido exento de aceite con calidad Clase 0, a la vez que hace innecesario el costoso proceso de eliminar los condensados. Su funcionamiento es totalmente seguro y su precio es imbatible. Es la solución ideal para generar aire comprimido exento de aceite, especialmente para las aplicaciones industriales más sensibles.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
S 40-3 bluekat | 8 | 115 | 5,310 | 187,5 | 30 | 40 | 2310 x 960 x 1960 | 1100 |
S 40-3 bluekat | 10 | 150 | 4,770 | 168,5 | 30 | 40 | 2310 x 960 x 1960 | 1100 |
S 40-3 bluekat | 13 | 190 | 3,860 | 136,3 | 30 | 40 | 2310 x 960 x 1960 | 1100 |
S 50-3 bluekat | 8 | 115 | 6,320 | 223,2 | 37 | 50 | 2310 x 960 x 1960 | 1320 |
S 50-3 bluekat | 10 | 150 | 5,610 | 198,1 | 37 | 50 | 2310 x 960 x 1960 | 1320 |
S 50-3 bluekat | 13 | 190 | 4,720 | 166,7 | 37 | 50 | 2310 x 960 x 1960 | 1320 |
S 60-3 bluekat | 8 | 115 | 7,300 | 257,8 | 45 | 60 | 2310 x 960 x 1960 | 1470 |
S 60-3 bluekat | 10 | 150 | 6,530 | 230,6 | 45 | 60 | 2310 x 960 x 1960 | 1470 |
S 60-3 bluekat | 13 | 190 | 5,330 | 188,2 | 45 | 60 | 2310 x 960 x 1960 | 1470 |
Select the desired type
: Choose the desired documents