Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Los compresores de pistón de esta serie proporcionan presiones de hasta 15 bar de forma segura y eficiente. Su demostrada eficacia garantiza un suministro constante de aire comprimido para las aplicaciones que requieren altas presiones.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva* 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SRM 320 | 15 | 220 | 0,280 | 10 | 2,2 | 3 | 1330 x 700 x 890 | 160 |
SRM 450 | 15 | 220 | 0,390 | 14 | 3 | 4 | 1330 x 700 x 890 | 175 |
SRM 610 | 15 | 220 | 0,540 | 19 | 4 | 5 | 1300 x 740 x 900 | 200 |
SRM 800 | 15 | 220 | 0,690 | 25 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 900 | 220 |
SRM 1100 | 15 | 220 | 0,930 | 33 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 900 | 230 |
SRM 1640 | 15 | 220 | 1,320 | 47 | 11 | 15 | 1330 x 740 x 930 | 280 |
SRM 2030 | 15 | 220 | 1,620 | 58 | 15 | 20 | 1330 x 740 x 930 | 295 |
* Caudal efectivo según ISO 1217:2009 Anexo C, medido al 80 % de la presión máxima.
Select the desired type
: Choose the desired documents