Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
La serie SRD consigue su compacto tamaño gracias a la distribución inteligente de sus componentes. Esto le permite adaptarse a una variedad de aplicaciones en los espacios más limitados. Sus materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil con escaso mantenimiento.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva* 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SRD 350 | 10 | 150 | 0,260 | 9,5 | 2,2 | 3 | 765 x 408 x 582 | 69,5 |
SRD 500 | 10 | 150 | 0,370 | 13 | 3,2 | 4,5 | 765 x 408 x 582 | 70,5 |
SRD 700 | 10 | 150 | 0,520 | 18,5 | 4 | 5,5 | 690 x 520 x 584 | 96,5 |
SRD 1000 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 6,3 | 8,5 | 690 x 520 x 584 | 104,5 |
* Caudal efectivo según ISO 1217:2009 Anexo C, medido al 80 % de la presión máxima.
Select the desired type
: Choose the desired documents