Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 60 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | hp | inch | lbs |
SLF 51-3 | 110 | 2,350 | 83 | 7,350 | 259,6 | 50 | 2045 x 1065 x 1455 | 1250 |
SLF 51-3 | 115 | 2,300 | 81,2 | 7,160 | 252,9 | 50 | 2045 x 1065 x 1455 | 1250 |
SLF 51-3 | 150 | 2,250 | 79,5 | 6,430 | 227,1 | 50 | 2045 x 1065 x 1455 | 1250 |
SLF 51-3 | 190 | 2,120 | 74,9 | 5,180 | 182,9 | 50 | 2045 x 1065 x 1455 | 1250 |
SLF 61-3 | 110 | 3,200 | 113 | 8,190 | 289,2 | 60 | 2045 x 1065 x 1455 | 1380 |
SLF 61-3 | 115 | 3,100 | 109,5 | 7,900 | 279 | 60 | 2045 x 1065 x 1455 | 1380 |
SLF 61-3 | 150 | 2,900 | 102,4 | 7,000 | 247,2 | 60 | 2045 x 1065 x 1455 | 1380 |
SLF 61-3 | 190 | 2,140 | 75,6 | 5,780 | 204,1 | 60 | 2045 x 1065 x 1455 | 1380 |
SLF 75-3 | 110 | 2,250 | 79,5 | 9,800 | 346,1 | 75 | 2045 x 1065 x 1455 | 1498 |
SLF 75-3 | 115 | 2,200 | 77,7 | 9,600 | 339 | 75 | 2045 x 1065 x 1455 | 1498 |
SLF 75-3 | 150 | 2,100 | 74,2 | 8,500 | 300,2 | 75 | 2045 x 1065 x 1455 | 1498 |
SLF 75-3 | 190 | 2,180 | 77 | 7,260 | 256,4 | 75 | 2045 x 1065 x 1455 | 1498 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments