Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Los compactos compresores de la serie C operan de forma fiable y segura frente a grandes demandas de aire comprimido. Gracias a su diseño integrado, las distancias de conexión son cortas, de modo que se minimizan las pérdidas de presión. Los requisitos de energía de estos compresores son excepcionalmente bajos, y proporcionan plena potencia.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 60 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | psig | m3/min | cfm | hp | inch | lbs |
C 15 N | 100 | 1,740 | 61 | 15 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1035 |
C 15 N | 115 | 1,740 | 61 | 15 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1035 |
C 15 N | 150 | 1,580 | 56 | 15 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1035 |
C 15 N | 190 | 1,330 | 47 | 15 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1035 |
C 16 N | 100 | 2,070 | 73 | 15 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1060 |
C 16 N | 115 | 1,960 | 69 | 15 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1060 |
C 16 N | 150 | 1,710 | 60 | 15 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1060 |
C 16 N | 190 | 1,310 | 46 | 15 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1060 |
C 20 N | 100 | 2,700 | 95 | 20 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1082 |
C 20 N | 115 | 2,550 | 90 | 20 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1082 |
C 20 N | 150 | 2,250 | 79 | 20 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1082 |
C 20 N | 190 | 1,820 | 64 | 20 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1082 |
C 25 N | 100 | 3,280 | 116 | 25 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1111 |
C 25 N | 115 | 3,100 | 109 | 25 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1111 |
C 25 N | 150 | 2,710 | 96 | 25 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1111 |
C 25 N | 190 | 2,320 | 82 | 25 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1111 |
C 30 N | 100 | 3,830 | 135 | 30 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1193 |
C 30 N | 115 | 3,620 | 128 | 30 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1193 |
C 30 N | 150 | 3,210 | 113 | 30 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1193 |
C 30 N | 190 | 2,740 | 97 | 30 | 30,4 x 41.6 x 68.3 | 1193 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments