Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
La gama de filtros de aire comprimido de BOGE presenta un rendimiento líder en el sector, que ahorra valiosos costes energéticos y garantiza que su sistema estará protegido contra cualquier contaminante. La serie se ha sometido a ensayo para proporcionar una presión diferencial saturada de <1,8 psi a 1,0 micra, lo que los convierte en nuestros filtros más avanzados hasta la fecha. Entre sus elementos, cabe citar una capa de drenaje hidrófoba y oleófoba de alto rendimiento que da lugar a una mayor eficiencia en la eliminación de aceite. Sometida a ensayo y validada según la norma ISO 12500-1:2007, la gama garantiza un aire limpio y fiable y constituye una solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Además, el diseño inteligente ofrece un producto de alta calidad en el que se ha tenido en cuenta la facilidad de las operaciones de servicio y mantenimiento.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva* 60 Hz | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | psig | m3/min | cfm | inch | lbs |
F 6P N | 232 | 0,170 | 6 | 1,97 x 7.83 | 0,6 |
F 15P N | 232 | 0,420 | 15 | 1,97 x 7.83 | 0,6 |
F 25P N | 232 | 0,700 | 25 | 2,76 x 10.74 | 1,3 |
F 30P N | 232 | 0,900 | 30 | 2,76 x 10.74 | 1,3 |
F 50P N | 232 | 1,420 | 50 | 2,76 x 10.74 | 1,3 |
F 70P N | 232 | 1,980 | 70 | 5 x 12,87 | 3,7 |
F 85P N | 232 | 2,400 | 85 | 5 x 12,87 | 3,7 |
F 105P N | 2,970 | 105 | 5 x 12,87 | 3,7 | |
F 125P N | 232 | 3,530 | 125 | 5 x 16,25 | 4,4 |
F 175P N | 232 | 4,950 | 175 | 5 x 16,25 | 4,4 |
F 280P N | 232 | 7,930 | 280 | 6,69 x 21.65 | 10,8 |
F 320P N | 232 | 9,070 | 320 | 6,69 x 21.65 | 10,8 |
F 400P N | 232 | 11,330 | 400 | 6,69 x 21.65 | 10,8 |
F 450P N | 232 | 12,750 | 6,69 x 21.65 | 10,8 | |
F 700P N | 232 | 19,820 | 700 | 6,69 x 29.52 | 12,1 |
F 850P N | 232 | 24,070 | 850 | 8,66 x 30.62 | 23,1 |
F 900P N | 232 | 25,480 | 900 | 8,66 x 30.62 | 23,1 |
F 1250P N | 232 | 35,420 | 1250 | 8,66 x 35.39 | 25,4 |
F 1500P N | 232 | 42,500 | 1500 | 8,66 x 41.21 | 27,6 |
* Rated flow at 100 psig (7 barg), reference conditions at 14.7 psi(a) (1 bar (a)) 68°F (20°C)
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments