Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Filtrado efectivo de partículas sólidas: el filtro de profundidad F...FP de BOGE elimina las partículas sólidas de hasta 3 micras presentes en el aire comprimido o gas nitrógeno presurizado con una eficiencia de separación del 99.95%. Su tejido de microfibra altamente efectivo cuenta con una gran capacidad de absorción de polvo, al tiempo que proporciona una presión diferencial considerablemente baja. El filtro de profundidad plegado aumenta el área de filtrado por un factor de 4.5 comparado con los elementos convencionales. El diseño de la carcasa y del cartucho del filtro está optimizado para permitir que el aire encuentre la menor resistencia posible.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 50 Hz | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 375 FP | 16 | 232 | 37,200 | 1313,2 | 440 x 1222 x 221 | 72 |
F 745 FP | 16 | 232 | 74,400 | 2626,3 | 500 x 1235 x 258 | 99 |
F 1115 FP | 16 | 232 | 111,600 | 3939,5 | 600 x 1429 x 308 | 150 |
F 1490 FP | 16 | 232 | 148,800 | 5252,6 | 650 x 1505 x 346 | 189 |
F 2230 FP | 16 | 232 | 223,200 | 7879 | 750 x 1572 x 386 | 242 |
F 3720 FP | 16 | 232 | 372,000 | 13131,6 | 1000 x 1733 x 482 | 472 |
F 5210 FP | 16 | 232 | 520,800 | 18384,2 | 1050 x 1836 x 513 | 583 |
Select the desired type
: Choose the desired documents