Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Allí donde el espacio es lo que importa, la serie C (D)R de BOGE resulta especialmente útil, pues ocupa poco espacio y se instala directamente en el puesto de trabajo. Todos los elementos individuales, desde el recipiente hasta el secador frigorífico opcional y el separador de aceite y agua, se montan previamente y se entregan como unidad compacta lista para su conexión. Además, el amortiguador supersónico garantiza un funcionamiento extremadamente silencioso. Gracias a las tuberías previas, las labores de instalación son tan reducidas como la necesidad de espacio.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
C 4 DR | 8 | 115 | 0,430 | 15,1 | 3 | 4 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 4 DR | 10 | 150 | 0,340 | 12 | 3 | 4 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 4 DR | 13 | 190 | 0,220 | 7,7 | 3 | 4 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 5 DR | 8 | 115 | 0,600 | 21,2 | 4 | 5,5 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 5 DR | 10 | 150 | 0,510 | 17,9 | 4 | 5,5 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 5 DR | 13 | 190 | 0,390 | 13,6 | 4 | 5,5 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 7 DR | 8 | 115 | 0,850 | 29,9 | 5,5 | 7,5 | 1815 x 910 x 1594 | 375 |
C 7 DR | 10 | 150 | 0,740 | 26 | 5,5 | 7,5 | 1815 x 910 x 1594 | 375 |
C 7 DR | 13 | 190 | 0,580 | 20,3 | 5,5 | 7,5 | 1815 x 910 x 1594 | 375 |
C 9 DR | 8 | 115 | 1,180 | 41,7 | 7,5 | 10 | 1815 x 910 x 1594 | 380 |
C 9 DR | 10 | 150 | 1,060 | 37,4 | 7,5 | 10 | 1815 x 910 x 1594 | 380 |
C 9 DR | 13 | 190 | 0,870 | 30,7 | 7,5 | 10 | 1815 x 910 x 1594 | 380 |
Select the desired type
: Choose the desired documents