Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Los compresores de pistón de la nueva serie PO, completamente exentos de aceite, producen aire comprimido de alta calidad para las aplicaciones más delicadas. Su diseño es duradero y extremadamente compacto, y su campana cerrada asegura una adecuada seguridad industrial además de proteger el medio ambiente. La serie PO cumple los requisitos de la directiva RoHS (2002/95/EC), una prueba más de la innovadora calidad de BOGE. Cuentan con doble compresor y depósito de aire comprimido integrado.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva* 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 LTR | 10 | 145 | 0,490 | 17,4 | 4,4 | 6 | 760 x 1858 x 1284 | 378 |
PO 3 LTR | 15 | 218 | 0,490 | 17,2 | 4,4 | 6 | 805 x 1890 x 1430 | 415 |
PO 4 LTR | 10 | 145 | 0,720 | 25,6 | 6 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 390 |
PO 4 LTR | 15 | 218 | 0,580 | 20,4 | 6 | 8 | 805 x 1890 x 1430 | 431 |
PO 6 LTR | 10 | 145 | 1,020 | 36,2 | 8 | 11 | 760 x 1858 x 1284 | 404 |
PO 6 LTR | 15 | 218 | 0,900 | 32 | 8 | 11 | 805 x 1890 x 1430 | 447 |
PO 8 LTR | 10 | 145 | 1,340 | 47,2 | 11 | 16 | 760 x 1858 x 1284 | 424 |
* Caudal efectivo según ISO 1217:2009 Anexo C, medido al 80 % de la presión máxima.
Select the desired type
: Choose the desired documents