Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Los compresores de pistón de la nueva serie PO, completamente exentos de aceite, producen aire comprimido de alta calidad para las aplicaciones más delicadas. Su diseño es duradero y extremadamente compacto, y su campana cerrada asegura una adecuada seguridad industrial además de proteger el medio ambiente. La serie PO cumple los requisitos de la directiva RoHS (2002/95/EC), una prueba más de la innovadora calidad de BOGE. Cuenta con un depósito de aire comprimido integrado.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva* 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 LR | 10 | 145 | 0,250 | 8,7 | 2,2 | 3 | 760 x 1858 x 1284 | 264 |
PO 3 LR | 15 | 218 | 0,250 | 8,6 | 2,2 | 3 | 805 x 1890 x 1418 | 295 |
PO 4 LR | 10 | 145 | 0,360 | 12,8 | 3 | 4 | 760 x 1858 x 1284 | 270 |
PO 4 LR | 15 | 218 | 0,290 | 10,2 | 3 | 4 | 805 x 1890 x 1418 | 303 |
PO 6 LR | 10 | 145 | 0,510 | 18,1 | 4 | 5,5 | 760 x 1858 x 1284 | 277 |
PO 6 LR | 15 | 218 | 0,450 | 16 | 4 | 5,5 | 805 x 1890 x 1418 | 311 |
PO 8 LR | 10 | 145 | 0,670 | 23,6 | 5,5 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 287 |
* Caudal efectivo según ISO 1217:2009 Anexo C, medido al 80 % de la presión máxima.
Select the desired type
: Choose the desired documents