Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.

Schraubenkompressor S-4 ..D ab 55 kW

Wartungsfreundlich, leise und extrem effizient

Schraubenkompressor S-4 ..D ab 55 kW

BOGE Schraubenkompressoren der jüngsten Generation überzeugen mit überraschend leisem Lauf, innovativer Abscheidetechnologie, einfachster Wartung und den besten Effizienzwerten ihrer Klasse. Als platzsparende Lösung gibt es auch Modelle mit integriertem Energiespar-Kälte-Drucklufttrockner. Diese zeichnen sich durch großzügig ausgelegte Komponenten, außergewöhnlich geringe Druckverluste und höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Die Bedien- und Kontrollelemente des Trockners sind im Bedienfeld des Kompressors integriert und sorgen für einen konstanten Drucktaupunkt.

Produkt

Schraubenkompressor, öleinspritzgekühlt, integrierter Kältetrockner

vorteile

  • keine zusätzlichen Installationsarbeiten
  • Kältetrockner platzsparend im Kompressor integriert
  • wartungsfreundliches Design für „Easy Access“
  • leiseste Kompressoren ihrer Klasse
BOGEHöchstdruckEffektive Liefermenge
50 Hz
MotorleistungMaße
B × T × H
Gewicht
Typbarpsigm3/mincfmm3/min(max)cfm(max)kWPSmmkg
S 56-4 LD7,510910,100356,7055752780 x 1420 x 19902310
S 56-4 LFD7,51092,80098,910,900384,955752780 x 1420 x 19902410
S 56-4 LFD101452,50088,39,000317,855752780 x 1420 x 19902410
S 56-4 LFD131892,30081,27,200254,355752780 x 1420 x 19902410
S 76-4 D7,510914,100497,90751002780 x 1420 x 19902420
S 76-4 D1014512,500441,40751002780 x 1420 x 19902420
S 76-4 D1318910,400367,30751002780 x 1420 x 19902420
S 76-4 LFD7,51092,900102,414,400508,5751002780 x 1420 x 19902410
S 76-4 LFD101452,80098,912,300434,4751002780 x 1420 x 19902410
S 76-4 LFD131892,60091,810,400367,3751002780 x 1420 x 19902410
S 90-4 D7,510916,500582,70901252780 x 1420 x 19902520
S 90-4 D1014515,000529,70901252780 x 1420 x 19902520
S 90-4 D1318912,6004450901252780 x 1420 x 19902520
S 90-4 LFD7,51092,900102,416,600586,2901252780 x 1420 x 19902510
S 90-4 LFD101452,80098,914,700519,1901252780 x 1420 x 19902510
S 90-4 LFD131892,70095,312,800452901252780 x 1420 x 19902510
S 110-4 D1014517,100603,901101502780 x 1420 x 19902520
S 110-4 D1318915,200536,801101502780 x 1420 x 19902520
S 110-4 LD7,510919,300681,601101502780 x 1420 x 19902430
S 110-4 LFD7,51095,800204,819,2006781101502780 x 1420 x 19902510
S 110-4 LFD101452,80098,916,300575,61101502780 x 1420 x 19902510
S 110-4 LFD131892,80098,914,400508,51101502780 x 1420 x 19902510

S-4 BAUREIHE

PDF, 6.65 MB

S-4 DATENBLATT

PDF, 188.35 KB

1

Wählen Sie den gewünschten Typ

  • S 56-4 LD
  • S 56-4 LFD
  • S 76-4 D
  • S 76-4 LFD
  • S 90-4 D
  • S 90-4 LFD
  • S 110-4 D
  • S 110-4 LD
  • S 110-4 LFD
  • S 56-4 LD
  • S 56-4 LFD
  • S 76-4 D
  • S 76-4 LFD
  • S 90-4 D
  • S 90-4 LFD
  • S 110-4 D
  • S 110-4 LD
  • S 110-4 LFD
2

: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen

  • Betriebsanleitungen
  • Maßzeichnungen (3D CAD)
  • Bild
  • Schaltpläne
  • Ausschreibungstexte
  • Maßzeichnungen (PDF)
  • Prospekte
  • Ersatzteilkataloge
  • Angebotstexte