Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Das innovative Designkonzept der S-4-Baureihe präsentiert sich nicht nur extrem aufgeräumt. Es ermöglicht auch signifikante Fortschritte in puncto Schalldämmung, Wartungsfreundlichkeit und Leistungsaufnahme. BOGE Schraubenkompressoren der jüngsten Generation überzeugen mit überraschend leisem Lauf, innovativer Abscheidetechnologie, einfachster Wartung und den besten Effizienzwerten ihrer Klasse.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | PS | mm | kg |
S 56-4 LF | 7,5 | 109 | 2,800 | 98,9 | 10,900 | 384,9 | 55 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 10 | 145 | 2,500 | 88,3 | 9,000 | 317,8 | 55 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 13 | 189 | 3,500 | 81,2 | 7,200 | 254,3 | 55 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 7,5 | 109 | 2,900 | 102,4 | 14,400 | 508,5 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 13 | 189 | 2,600 | 91,8 | 10,400 | 367,3 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 90-4 LF | 7,5 | 109 | 2,900 | 102,4 | 16,600 | 586,2 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 14,700 | 519,1 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 13 | 189 | 2,700 | 95,3 | 12,800 | 452 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 7,5 | 109 | 5,800 | 204,8 | 19,200 | 678 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 16,300 | 575,6 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 13 | 189 | 2,800 | 98,9 | 14,400 | 508,5 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen