Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die kompakten BOGE Schraubenkompressoren stehen seit vielen Jahren branchenweit für Zuverlässigkeit in der Drucklufterzeugung. Die Frequenzreglung mit Direktkupplung garantiert beste Effizienz und passt die Liefermenge jederzeit flexibel auf den individuellen Bedarf an. Weiche Starts und Stopps schonen das Material und verlängern die Lebenszeit. Optimal an Ihren Bedarf angepasst mit Druckluftbehälter, integriertem Kältetrockner und ergonomisch ausgerichteter Steuerung – effiziente, anschlussfertige Druckluftstation auf kleinstem Raum mit konstant hoher Druckluftqualität.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | PS | mm | kg |
C 12-2 LFDR | 7,5 | 109 | 0,530 | 18,7 | 2,020 | 71,3 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 12-2 LFDR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 1,710 | 60,4 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 12-2 LFDR | 13 | 189 | 0,510 | 18 | 1,310 | 46,3 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 12-2 LFDR | 15 | 217 | 0,460 | 16,2 | 1,150 | 40,6 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 15-2 LFDR | 7,5 | 109 | 0,530 | 18,7 | 2,630 | 92,9 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 15-2 LFDR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 2,250 | 79,5 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 15-2 LFDR | 13 | 189 | 0,510 | 18 | 1,890 | 66,7 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 15-2 LFDR | 15 | 217 | 0,480 | 16,9 | 1,520 | 53,7 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 18-2 LFDR | 7,5 | 109 | 0,540 | 19,1 | 3,190 | 112,7 | 18 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 768 |
C 18-2 LFDR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 2,710 | 95,7 | 18 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 768 |
C 18-2 LFDR | 13 | 189 | 0,720 | 25,4 | 2,320 | 95,7 | 18 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 768 |
C 18-2 LFDR | 15 | 217 | 0,710 | 25,1 | 2,060 | 72,7 | 18,5 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 768 |
C 22-2 LFDR | 7,5 | 109 | 0,540 | 19,1 | 3,730 | 131,7 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 803 |
C 22-2 LFDR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 3,210 | 113,4 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 803 |
C 22-2 LFDR | 13 | 189 | 0,720 | 25,4 | 2,740 | 96,8 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 803 |
C 22-2 LFDR | 15 | 217 | 0,700 | 24,7 | 2,480 | 87,6 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 803 |
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen