Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die neue Generation der BOGE S-Baureihe übertrifft ihren Vorgänger noch einmal: Effizienz, Laufruhe und Schalldruckpegel sind deutlich optimiert.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
S 61-3 | 8 | 115 | 7,850 | 277,2 | 45 | 60 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 61-3 | 10 | 150 | 6,820 | 240,8 | 45 | 60 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 61-3 | 13 | 190 | 5,820 | 205,5 | 45 | 60 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 75-3 | 8 | 115 | 9,780 | 345,4 | 55 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 75-3 | 10 | 150 | 8,750 | 309 | 55 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 75-3 | 13 | 190 | 7,320 | 258,5 | 55 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 90-3 | 8 | 115 | 11,350 | 400,8 | 65 | 90 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 90-3 | 10 | 150 | 9,930 | 350,7 | 65 | 90 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 90-3 | 13 | 190 | 8,870 | 313,2 | 65 | 90 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 100-3 | 8 | 115 | 12,290 | 434 | 75 | 100 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
S 100-3 | 10 | 150 | 11,000 | 388,5 | 75 | 100 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
S 100-3 | 13 | 190 | 9,530 | 336,5 | 75 | 100 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen