Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Diese Baureihe ist kompakt und ihre Bauteile sind intelligent angeordnet. Dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Betrieb - auch bei wenig Platz. Kurze Anlagenwege sorgen für minimale Strömungsverluste.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge* 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SBM 320- | 15 | 220 | 0,280 | 10 | 2,2 | 3 | 1720 x 700 x 1440 | 280 |
SBM 450- | 15 | 220 | 0,390 | 14 | 3 | 4 | 1720 x 700 x 1440 | 295 |
SBM 610- | 15 | 220 | 0,540 | 19 | 4 | 5 | 1930 x 740 x 1470 | 360 |
SBM 800- | 15 | 220 | 0,690 | 25 | 5,5 | 7,5 | 1920 x 740 x 1530 | 435 |
SBM 1100- | 15 | 220 | 0,930 | 33 | 7,5 | 10 | 1920 x 740 x 1530 | 445 |
SBM 1640- | 15 | 220 | 1,320 | 47 | 11 | 15 | 2000 x 870 x 1720 | 575 |
SBM 2030- | 15 | 220 | 1,620 | 58 | 15 | 20 | 2000 x 870 x 1720 | 525 |
* Effektive Liefermenge nach ISO 1217:2009 Anhang C gemessen bei 80% Höchstdruck
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen