Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die absolut ölfrei verdichtenden Kolbenkompressoren der neuen PO-Baureihe erzeugen hochwertige Druckluft - auch in sensiblen Einsatzbereichen. Der Betrieb ist verschleißarm und die extrem kompakte Bauweise mit dem geschlossenen Haubenkonzept vereint Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Die PO-Baureihe erfüllt die Anforderungen der Richtlinie RoHS (2002/95/EG) - Ausweis für die INNOVATIVE QUALITÄT von BOGE. Doppelanlage, aufgebaut auf Behälter.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge* 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
PO 3 LTR | 10 | 145 | 0,490 | 17,4 | 4,4 | 6 | 760 x 1858 x 1284 | 378 |
PO 3 LTR | 15 | 218 | 0,490 | 17,2 | 4,4 | 6 | 805 x 1890 x 1430 | 415 |
PO 4 LTR | 10 | 145 | 0,720 | 25,6 | 6 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 390 |
PO 4 LTR | 15 | 218 | 0,580 | 20,4 | 6 | 8 | 805 x 1890 x 1430 | 431 |
PO 6 LTR | 10 | 145 | 1,020 | 36,2 | 8 | 11 | 760 x 1858 x 1284 | 404 |
PO 6 LTR | 15 | 218 | 0,900 | 32 | 8 | 11 | 805 x 1890 x 1430 | 447 |
PO 8 LTR | 10 | 145 | 1,340 | 47,2 | 11 | 16 | 760 x 1858 x 1284 | 424 |
* Effektive Liefermenge nach ISO 1217:2009 Anhang C gemessen bei 80% Höchstdruck
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen