Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die absolut ölfrei verdichtenden Kolbenkompressoren der neuen PO-Baureihe erzeugen hochwertige Druckluft - auch in sensiblen Einsatzbereichen. Der Betrieb ist verschleißarm und die extrem kompakte Bauweise mit dem geschlossenen Haubenkonzept vereint Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Die PO-Baureihe erfüllt die Anforderungen der Richtlinie RoHS (2002/95/EG) - Ausweis für die INNOVATIVE QUALITÄT von BOGE. Aufgebaut auf Behälter und inklusive Kältetrockner für konstante Druckluftqualität.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge* 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
PO 3 LDR | 10 | 145 | 0,250 | 8,7 | 2,2 | 3 | 760 x 1858 x 1284 | 274 |
PO 3 LDR | 15 | 218 | 0,250 | 8,6 | 2,2 | 3 | 795 x 1890 x 1418 | 305 |
PO 4 LDR | 10 | 145 | 0,360 | 12,8 | 3 | 4 | 760 x 1858 x 1284 | 280 |
PO 4 LDR | 15 | 218 | 0,290 | 10,2 | 3 | 4 | 795 x 1890 x 1418 | 314 |
PO 6 LDR | 10 | 145 | 0,510 | 18,1 | 4 | 5,5 | 760 x 1858 x 1284 | 287 |
PO 6 LDR | 15 | 218 | 0,450 | 16 | 4 | 5,5 | 795 x 1890 x 1418 | 321 |
PO 8 LDR | 10 | 145 | 0,670 | 23,6 | 5,5 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 297 |
* Effektive Liefermenge nach ISO 1217:2009 Anhang C gemessen bei 80% Höchstdruck
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen