Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Alle Modelle dieser Baureihe sind für extrem geringe Energieaufnahme ausgelegt: Bei Teillast oder saisonal bedingten günstigeren Umgebungsbedingungen schaltet die intelligente 4.3“ Touchscreen-Steuerung automatisch den Kältemittelkompressor aus. Die eintretende Druckluft wird dann durch die Kältereserve abgekühlt, die im Wärmetauscher gespeichert ist. Erst wenn die Druckluft wieder ein bestimmtes Temperaturniveau erreicht hat, startet der Kompressor erneut. Der frequenzgeregelte Lüfter senkt den Energieverbrauch zusätzlich um bis zu 25%! Druckverluste werden effektiv minimiert, und der niedrige Bedarf an Kältemittel in Verbindung mit dem geringen Treibhauspotential (GWP) des neuen Kältemittels sorgt für einen erfreulich niedrigen CO2-Footprint.
BOGE | Höchstdruck | Durchflussleistung 50 Hz | Maße B × T × H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 460-2 | 14 | 200 | 46,000 | 1620 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 520-2 | 14 | 200 | 52,000 | 1830 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 630-2 | 14 | 200 | 63,000 | 2220 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 750-2 | 14 | 200 | 75,000 | 2650 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 900-2 | 14 | 200 | 90,000 | 3180 | 1205 x 1974 x 2055 | 770 |
DS 1200-2 | 14 | 200 | 120,000 | 4240 | 1205 x 1974 x 2055 | 850 |
DS 1500-2 | 14 | 200 | 150,000 | 5300 | 1517 x 2529 x 2040 | 1070 |
DS 1800-2 | 14 | 200 | 180,000 | 6350 | 1517 x 2529 x 2040 | 1210 |
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen