Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Das innovative Designkonzept der S-4-Baureihe präsentiert sich nicht nur extrem aufgeräumt. Es ermöglicht auch signifikante Fortschritte in puncto Schalldämmung, Wartungsfreundlichkeit und Leistungsaufnahme. BOGE Schraubenkompressoren der jüngsten Generation überzeugen mit überraschend leisem Lauf, innovativer Abscheidetechnologie, einfachster Wartung und den besten Effizienzwerten ihrer Klasse.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
S 91-4 | 7,5 | 109 | 17,700 | 625 | 90 | 125 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 91-4 | 10 | 145 | 15,800 | 558 | 90 | 125 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 111-4 | 7,5 | 109 | 21,100 | 745 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 | 10 | 145 | 17,800 | 629 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 | 13 | 189 | 15,400 | 544 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 L | 7,5 | 109 | 20,700 | 731 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 132-4 | 7,5 | 109 | 24,500 | 865 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 | 10 | 145 | 21,200 | 749 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 | 13 | 189 | 18,500 | 653 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 L | 10 | 145 | 20,600 | 727 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 160-4 | 7,5 | 109 | 28,400 | 1003 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 | 10 | 145 | 25,400 | 897 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 | 13 | 189 | 21,100 | 745 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 L | 13 | 189 | 19,300 | 682 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3600 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments