Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Überall, wo Platz eine Rolle spielt, macht sich die BOGE C (D)R-Baureihe besonders nützlich, denn dank ihrer geringen Stellfläche kann sie direkt am Arbeitsplatz installiert werden. Alle Einzelelemente – vom Behälter bis zum optionalen Kältetrockner und Öl-Wasser-Trenner – werden fertig montiert und als komplett anschlussfertige Kompakteinheit ausgeliefert. Und die Superschalldämmung sorgt für extrem leisen Betrieb. Durch die Vorverrohrung bleibt der Installationsaufwand in jedem Fall so gering wie der Platzbedarf.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
C 4 DR | 8 | 115 | 0,430 | 15,1 | 3 | 4 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 4 DR | 10 | 150 | 0,340 | 12 | 3 | 4 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 4 DR | 13 | 190 | 0,220 | 7,7 | 3 | 4 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 5 DR | 8 | 115 | 0,600 | 21,2 | 4 | 5,5 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 5 DR | 10 | 150 | 0,510 | 17,9 | 4 | 5,5 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 5 DR | 13 | 190 | 0,390 | 13,6 | 4 | 5,5 | 1815 x 910 x 1594 | 365 |
C 7 DR | 8 | 115 | 0,850 | 29,9 | 5,5 | 7,5 | 1815 x 910 x 1594 | 375 |
C 7 DR | 10 | 150 | 0,740 | 26 | 5,5 | 7,5 | 1815 x 910 x 1594 | 375 |
C 7 DR | 13 | 190 | 0,580 | 20,3 | 5,5 | 7,5 | 1815 x 910 x 1594 | 375 |
C 9 DR | 8 | 115 | 1,180 | 41,7 | 7,5 | 10 | 1815 x 910 x 1594 | 380 |
C 9 DR | 10 | 150 | 1,060 | 37,4 | 7,5 | 10 | 1815 x 910 x 1594 | 380 |
C 9 DR | 13 | 190 | 0,870 | 30,7 | 7,5 | 10 | 1815 x 910 x 1594 | 380 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments