Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Ölfreie Druckluft auf höchstem Niveau: Die neueste Generation SO setzt Maßstäbe bei ölfreien Schraubkompressoren in der Leistungsklasse zwischen 110 und 355 kW. Die Markenzeichen der Baureihe: hohe Liefermengen bei niedrigem spezifischem Leistungsbedarf, ein leiser Lauf sowie ein servicefreundliches Baukonzept.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SO 270-2 W | 8 | 115 | 34,900 | 1232,5 | 200 | 270 | 3650 x 1800 x 2150 | 5200 |
SO 270-2 W | 10 | 145 | 28,400 | 1002,9 | 200 | 270 | 3650 x 1800 x 2150 | 5200 |
SO 340-2 W | 8 | 115 | 41,330 | 1459,6 | 250 | 340 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 340-2 W | 10 | 145 | 34,590 | 1221,5 | 250 | 340 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 430-2 W | 8 | 115 | 46,100 | 1628 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 430-2 W | 10 | 145 | 46,000 | 1624,5 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 431-2 W | 8 | 115 | 50,300 | 1776,3 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 480-2 W | 10 | 145 | 50,200 | 1772,8 | 355 | 480 | 3650 x 1800 x 2150 | 5700 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments