Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die Schraubenkompressoren dieser Baureihe produzieren ölfreie Druckluft - sauber, effizient und maximal zuverlässig. Dadurch sind sie bestens geeignet für sensible Einsatzbereiche, z.B. in der Pharma-, Lebensmittel- oder Halbleiterindustrie. Die im Maschinenschaltschrank integrierte Frequenzregelung passt die Drucklufterzeugung optimal an den tatsächlichen Bedarf an. Bei den ölfrei verdichtenden Schraubenkompressoren werden Kühl- und Schmierstoffstoffe durch innovative Materialien ersetzt. Herzstücke sind die spezielle Verdichterstufe und das BOGE Kühlkonzept. Beide bieten höchste Sicherheit und maximale Effizienz - ideal für sensible Einsatzbereiche.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | PS | mm | kg |
SO 61 FA | 8 | 115 | 3,910 | 138,1 | 6,650 | 234,8 | 45 | 60 | 2830 x 1295 x 1959 | 2854 |
SO 61-2 FW | 8 | 115 | 4,040 | 142,7 | 7,050 | 249 | 45 | 60 | 2730 x 1314 x 2000 | 2376 |
SO 76 FA | 8 | 115 | 4,080 | 144,1 | 8,860 | 312,9 | 55 | 75 | 2830 x 1295 x 1959 | 3054 |
SO 76 FA | 10 | 145 | 3,810 | 134,6 | 7,700 | 271,9 | 55 | 75 | 2830 x 1295 x 1959 | 3054 |
SO 76-2 FW | 8 | 115 | 4,170 | 147,3 | 8,950 | 316,1 | 55 | 75 | 2730 x 1314 x 2000 | 2617 |
SO 76-2 FW | 10 | 145 | 3,900 | 137,7 | 7,840 | 276,9 | 55 | 75 | 2810 x 1314 x 2000 | 2617 |
SO 101 FA | 8 | 115 | 4,520 | 159,6 | 12,060 | 425,9 | 75 | 100 | 2830 x 1295 x 1959 | 3074 |
SO 101 FA | 10 | 145 | 4,370 | 154,3 | 10,460 | 369,4 | 75 | 100 | 2830 x 1295 x 1959 | 3074 |
SO 101-2 FW | 8 | 115 | 4,620 | 163,2 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2730 x 1314 x 2000 | 2697 |
SO 101-2 FW | 10 | 145 | 4,460 | 157,5 | 10,670 | 376,8 | 75 | 100 | 2730 x 1314 x 2000 | 2697 |
SO 126 FA | 8 | 115 | 4,470 | 157,9 | 13,010 | 459,5 | 90 | 125 | 2830 x 1295 x 1959 | 3336 |
SO 126 FA | 10 | 145 | 4,400 | 155,4 | 13,010 | 459,5 | 90 | 125 | 2830 x 1295 x 1959 | 3336 |
SO 126-2 FW | 8 | 115 | 4,570 | 161,4 | 13,140 | 464 | 90 | 125 | 2730 x 1314 x 2000 | 2712 |
SO 126-2 FW | 10 | 145 | 4,500 | 158,9 | 13,140 | 464 | 90 | 125 | 2730 x 1314 x 2000 | 2712 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments