Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Noch einmal deutlich optimiert hinsichtlich Effizienz, Laufruhe und Schalldruckpegel - die neue Generation der BOGE SD-Baureihe. Der integrierte Trockner sorgt für konstante Druckluftqualität.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SD 40-3 | 8 | 115 | 5,310 | 187,5 | 30 | 40 | 1620 x 990 x 1450 | 970 |
SD 40-3 | 10 | 150 | 4,770 | 168,5 | 30 | 40 | 1620 x 990 x 1450 | 970 |
SD 40-3 | 13 | 190 | 3,860 | 136,3 | 30 | 40 | 1620 x 990 x 1450 | 970 |
SD 50-3 | 8 | 115 | 6,320 | 223,2 | 37 | 50 | 1620 x 990 x 1730 | 971 |
SD 50-3 | 10 | 150 | 5,610 | 198,1 | 37 | 50 | 1620 x 990 x 1730 | 971 |
SD 50-3 | 13 | 190 | 4,720 | 166,7 | 37 | 50 | 1620 x 990 x 1730 | 971 |
SD 60-3 | 8 | 115 | 7,300 | 257,8 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SD 60-3 | 10 | 150 | 6,540 | 231 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SD 60-3 | 13 | 190 | 5,330 | 188,2 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments