Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die neue Generation der BOGE SDF übertrifft ihren Vorgänger noch einmal: Effizienz, Laufruhe und Schalldruckpegel sind deutlich optimiert. Dank der Frequenzregelung ist die Drucklufterzeugung ideal angepasst an den tatsächlichen Bedarf. Für konstante Druckluftqualität sorgt der integrierte Trockner.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | PS | mm | kg |
SDF 60-3 | 7,5 | 110 | 1,600 | 56,5 | 7,320 | 258,5 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 8 | 115 | 1,580 | 55,8 | 7,300 | 257,8 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 10 | 150 | 1,430 | 50,5 | 6,530 | 230,6 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 13 | 190 | 1,190 | 42 | 5,330 | 188,2 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments