Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die Kolbenkompressoren dieser Baureihe liefern Drücke bis zu 10 bar - sicher und effizient. Ihr Verdichterprinzip hat sich bewährt und garantiert eine absolut zuverlässige Druckluftversorgung bei Anwendungen, die auf hohe Drücke angewiesen sind.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge* 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SR 710 | 10 | 150 | 0,540 | 20 | 4 | 5 | 1300 x 740 x 890 | 180 |
SR 970 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 890 | 200 |
SR 1330 | 10 | 150 | 1,010 | 36 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 900 | 215 |
SR 2030 | 10 | 150 | 1,510 | 54 | 11 | 15 | 1330 x 740 x 930 | 275 |
SR 2600 | 10 | 150 | 1,910 | 68 | 15 | 20 | 1330 x 740 x 930 | 285 |
* Effektive Liefermenge nach ISO 1217:2009 Anhang C gemessen bei 80% Höchstdruck
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments