Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die Kolbenkompressoren dieser Baureihe liefern Drücke bis zu 15 bar - sicher und effizient. Ihr Verdichterprinzip hat sich bewährt und garantiert eine absolut zuverlässige Druckluftversorgung bei Anwendungen, die auf hohe Drücke angewiesen sind.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge* 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SRM 320 | 15 | 220 | 0,280 | 10 | 2,2 | 3 | 1330 x 700 x 890 | 160 |
SRM 450 | 15 | 220 | 0,390 | 14 | 3 | 4 | 1330 x 700 x 890 | 175 |
SRM 610 | 15 | 220 | 0,540 | 19 | 4 | 5 | 1300 x 740 x 900 | 200 |
SRM 800 | 15 | 220 | 0,690 | 25 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 900 | 220 |
SRM 1100 | 15 | 220 | 0,930 | 33 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 900 | 230 |
SRM 1640 | 15 | 220 | 1,320 | 47 | 11 | 15 | 1330 x 740 x 930 | 280 |
SRM 2030 | 15 | 220 | 1,620 | 58 | 15 | 20 | 1330 x 740 x 930 | 295 |
* Effektive Liefermenge nach ISO 1217:2009 Anhang C gemessen bei 80% Höchstdruck
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments