Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Der BOGE Booster ist die optimale Lösung für besonders hohe Enddrücke. Er saugt vorverdichtete und bereits aufbereitete Druckluft an - aus einem vorhandenen Netz oder von einem Niederdruck-Kompressor. Dann verdichtet er sie auf den gewünschten höheren Enddruck - ideal für industrielle Anwendungen.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge* 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SRMV 390-5 | 15 | 220 | 2,140 | 75 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 890 | 210 |
SRMV 510-5 | 15 | 220 | 2,730 | 96 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 890 | 215 |
SRMV 720-5 | 15 | 220 | 3,770 | 133 | 11 | 15 | 1300 x 740 x 874 | 260 |
SRMV 920-5 | 15 | 220 | 4,900 | 173 | 15 | 20 | 1350 x 740 x 960 | 330 |
SRMV 390-10 | 15 | 220 | 4,160 | 147 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 890 | 210 |
SRMV 570-10 | 15 | 220 | 5,590 | 197 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 890 | 215 |
SRMV 720-10 | 15 | 220 | 7,320 | 258 | 11 | 15 | 1300 x 740 x 874 | 260 |
* Effektive Liefermenge nach ISO 1217:2009 Anhang C gemessen bei 80% Höchstdruck
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments