Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die SRD-Baureihe ist kompakt und ihre Bauteile sind intelligent angeordnet. Dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Betrieb - auch bei wenig Platz. Beste Materialien sorgen für eine hohe Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge* 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SRD 350 | 10 | 150 | 0,260 | 9,5 | 2,2 | 3 | 765 x 408 x 582 | 69,5 |
SRD 500 | 10 | 150 | 0,370 | 13 | 3,2 | 4,5 | 765 x 408 x 582 | 70,5 |
SRD 700 | 10 | 150 | 0,520 | 18,5 | 4 | 5,5 | 690 x 520 x 584 | 96,5 |
SRD 1000 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 6,3 | 8,5 | 690 x 520 x 584 | 104,5 |
* Effektive Liefermenge nach ISO 1217:2009 Anhang C gemessen bei 80% Höchstdruck
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments