Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Was die Kältetrockner unserer DT-Baureihe besonders auszeichnet, ist ihr ausgeprägter Sinn für Effizienz: So vereint ein innovativer „All-in-one“ Aluminium-Wärmetauscher die Komponenten Luft-/Luft-Wärmetauscher, Verdampfer und Kondensatabscheider. Durch das Gegenstromverfahren im Luft-Luft-Wärmetauscher wird eine maximale Wärmeübertragung erzielt. Niedrige Strömungsgeschwindigkeiten,eine deutlich verringerte Leistungsaufnahme sowie ein stabiler Taupunkt – diese Modelle wissen, worauf es in der Praxis ankommt.
Serienmäßig mit dem klimafreundlichen und zukunftssicheren Kältemittel R 513 A ausgestattet, erfüllen alle Modelle die Anforderungen der F-Gase-Verordnung (EU 517:2014) und sorgen für maximale Versorgungssicherheit.
BOGE | Höchstdruck | Durchflussleistung 50 Hz | Maße B × T × H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DT 4 | 16 | 232 | 0,400 | 14,1 | 350 x 450 x 490 | 19 |
DT 7 | 16 | 232 | 0,700 | 24,7 | 350 x 450 x 490 | 21 |
DT 9 | 16 | 232 | 0,900 | 31,8 | 350 x 450 x 490 | 24 |
DT 14 | 16 | 232 | 1,400 | 49,4 | 350 x 450 x 490 | 27 |
DT 18 | 16 | 232 | 1,800 | 63,6 | 350 x 450 x 490 | 28 |
DT 26 | 16 | 232 | 2,600 | 91,8 | 450 x 600 x 550 | 39 |
DT 32 | 16 | 232 | 3,200 | 113 | 450 x 600 x 550 | 44 |
DT 40 | 16 | 232 | 4,000 | 141,3 | 450 x 600 x 550 | 45 |
DT 52 | 16 | 232 | 5,200 | 183,6 | 510 x 790 x 860 | 62 |
DT 62 | 16 | 232 | 6,200 | 218,9 | 510 x 790 x 860 | 64 |
DT 80 | 16 | 232 | 8,000 | 282,5 | 510 x 790 x 860 | 75 |
DT 100 | 16 | 232 | 10,000 | 353,1 | 510 x 790 x 860 | 83 |
DT 120 | 16 | 232 | 12,000 | 423,8 | 580 x 790 x 880 | 106 |
DT 140 | 16 | 232 | 14,000 | 494,4 | 580 x 790 x 880 | 109 |
Alle angegebenen Daten beziehen sich auf DIN ISO 7183, bei 25°C Umgebungstemperatur, 35°C Eintrittstemperatur und 7 bar Betriebsdruck.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments